
Beach Boy Oak | Père: Mistral de Briacé | Naughty Van Graaf Jansof | Atlantic Curragh |
Fabians Philomena | |||
Cooshin Muffin (IE) | Cooshin Finn (IE) | ||
… | |||
Mère : Ukraine des Charmes | Magic Riain (NL) | Norlands Mr. Swing King | |
Comara April’s Challenge | |||
Red Rose (DE) | May Prince | ||
Ashfield Bay |
Résultats:
- Beach Boy termine 4ème des mâles de 1 an à Pompadour en Août 2012 lors du National Connemara.
- Reserve Champion des Mâles Junior et Premier des Mâles de 2 ans aux National Connemara 2013.